Daftar Pembelian
Tambah Pembelian| ID Pembelian | Nama Supplier | Status | Tanggal | Barang yang Dibeli | Aksi |
|---|
| ID Pembelian | Nama Supplier | Status | Tanggal | Barang yang Dibeli | Aksi |
|---|
| Nama Barang | Satuan | Jumlah | Harga | Subtotal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0 | ||||
| PPN: | 0 | ||||
| Total dengan PPN: | 0 | ||||
-
Pilih cara untuk menambahkan gambar bukti penerimaan:
Klik untuk melihat ukuran penuh
| Nama Barang | Satuan | Jumlah | Harga Satuan | Subtotal | Aksi |
|---|
Subtotal: Rp 0
PPN (11%): Rp 0
Total: Rp 0